March Calendar
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 1 | 2 Ladies Cardio 8:15-9:00 |
3 | 4 Ladies Cardio 8:15-9:00 |
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 PROGRESS CHECK WEEK Ladies Cardio 8:15-9:00 |
10 PROGRESS CHECK WEEK | 11 PROGRESS CHECK WEEK Ladies Cardio 8:15-9:00 |
12 PROGRESS CHECK WEEK | 13 | 14 Ladies Cardio 9:00-9:45 |
| 15 | 16 Ladies Cardio 8:15-9:00 |
17 | 18 Ladies Cardio 8:15-9:00 |
19 |
20 | 21 Ladies Cardio 9:00-9:45 |
| 22 | 23 Ladies Cardio 8:15-9:00 |
24 |
25 Ladies Cardio8:15-9:00p |
26 | 27 | 28 Ladies Cardio 9:00-9:45 |
29 |
30 Ladies Cardio 8:15-9:00 |
31 |
|
